基本情報
取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 取引手数料は無料となっていますが、助言報酬額がスプレッドに含まれています。 |
---|---|
その他手数料 | − |
初回入金金額 | 0円 |
最小取引単位(米ドル/円) | 1,000 |
1回の最大取引単位(米ドル/円) | − |
1日の最大取引単位(米ドル/円) | − |
通貨ペア数 | 30種 |
最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
デモ口座 | ○ |
24時間サポート | − |
両建 | ○ |
法人口座 | − |
入出金情報
入出金手数料 | 入金 | 本人負担 |
---|---|---|
出金 | 無料 | |
外貨での入出金 (現渡・現受) |
米ドルでの入金(現渡) | − |
米ドルでの出金(現受) | − | |
その他入金可能外貨 | − | |
その他出金可能外貨 | − | |
クイック入金 対応銀行数 |
対応銀行数 | − |
みずほ | − | |
三井住友 | − | |
三菱UFJ | − | |
住信SBIネット | − | |
ゆうちょ | − | |
楽天 | − | |
JNB | − | |
セブン | − | |
24時間入金 | ○ | |
ネットによる出金 | ○ | |
その他出金依頼方法 | − | |
リアルタイム出金 | − | |
スワップ出金 | − | |
最短出金日数 | 翌営業日 |
注文機能
成行 | ○ |
---|---|
指値 | ○ |
逆指値 | ○ |
IFD | ○ |
OCO | ○ |
IFD-OCO | ○ |
トレール | − |
期日指定 | − |
ワンクリック/ストリーミング | − |
その他 | − |
取引環境
PC取引ツール | インストール型 | − |
---|---|---|
ブラウザ型 | ○ | |
Mac対応 | − | |
スマホ・モバイル取引ツール | iOS | ○ |
Android | ○ | |
システムトレード | ○ | |
売買シグナル | ○ |
情報サービス
ダウジョーンズ | − | |
---|---|---|
ロイター | − | |
FXi24(FX Wave・GI24) | − | |
Market Win24 | − | |
その他 為替ニュース | − | |
有料サービス | − | |
セミナー | − | |
メール送信サービス | 注文受付通知 | − |
約定通知 | − | |
マージンコール | ○ | |
ロスカット | − | |
価格通知 | − | |
その他メールサービス | − |
会社情報
社名 | エキサイトワン株式会社 | |
---|---|---|
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第245号 | |
本社所在地 | 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス4階 | |
代表者 | 西條 晋一 | |
電話 | 03-6635-6821 | |
資本金 | 4億3,720万円 | |
自己資本規制比率 | 140.9%(2020/6/30) | |
口座数 | − | |
証拠金預託額 | − | |
証拠金の信託保全先 | 日証金信託銀行 | |
上場 | 非上場 | |
主要株主 | − | |
その他取扱サービス | 証券現物 | − |
証券CFD | − | |
商品先物 | − | |
プレーンオプション | − | |
バイナリーオプション | − |