-
12025年9月2日 投稿性別: 男性 | 年齢: 50代以上 | 職業: その他 | FX投資歴: 3〜5年サブスク終了してました。
いつの間にか経営母体が変わったようです。
ここのメリットって、もう何も無いです。
・今時、通信は常に重い もっさりもっさりイラつきストレス1000%
・遅くてポンコツなのにスプレッドは国内業者よりデカい
・強制ロス 続きを読む カットは維持率100%で発動と高い設定 すぐやられて退場です
しいていえば検証ソフトが使えますが1時間足以上でしか使えません
ツールはブラウザ版しかなく専用ソフトがない まあまあ使いやすい?そうでもないような 微妙
トレーディングビューのまがい物で本家トレーディングビューとは似ても似つかぬ天地の差があるモンキー版
みんなのFXもそうだけど、このモンキー版はUIがダメで使い勝手が今1234、チャートも見難い
モバイル版は使ったことなく不明
サポートは丁寧でした
ここでやる理由は多分ないでしょう とにかく通信速度が遅い 今どきのFX業者じゃないみたく -
22024年9月28日 投稿性別: 男性 | 年齢: 50代以上 | 職業: その他 | FX投資歴: 7〜10年まずスマフォアプリの立ち上がりが遅い 今時よくもと呆れるくらい
パソコンのソフトもいつも固まる
MT4では今まで無かったこと
怖いのでスマフォとパソコン同時使用している
成り行きで注文してもいつもスタートはマイナスから
プラスになったことが 続きを読む ない
ゼロスプレッドは嘘ではないかと思う
チャートも狭く発注画面が無駄に大きい
ここでスキャルすると倍以上疲れる もう使用したくないと思った
- ThinkTraderの評判・レポートを見る
基本情報
| サービス名 | ThinkTrader |
|---|---|
| サービス詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 |
| その他手数料 | ※2025年3月30日にて、サブスクFX(R)のサービス終了。 ※2025年3月31日以降はロイヤルFX(月額会費が発生しない形式)のみでサービスを提供。 |
| 初回入金金額 | 0円 |
| 最小取引単位(米ドル/円) | 1,000 |
| 1回の最大取引単位(米ドル/円) | 1,000,000 |
| 1日の最大取引単位(米ドル/円) | − |
| 通貨ペア数 | 65種 |
| 最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
| デモ口座 | ○ |
| 24時間サポート | − |
| 両建 | ○ |
| 法人口座 | − |
入出金情報
| 入出金手数料 | 入金 | クイック入金は無料(通常振込の場合は有料) |
|---|---|---|
| 出金 | 無料 | |
| 外貨での入出金 (現渡・現受) |
米ドルでの入金(現渡) | − |
| 米ドルでの出金(現受) | − | |
| その他入金可能外貨 | − | |
| その他出金可能外貨 | − | |
| クイック入金 対応銀行数 |
対応銀行数 | − |
| みずほ銀行 | − | |
| 三井住友銀行 | − | |
| 三菱UFJ銀行 | − | |
| 住信SBIネット銀行 | − | |
| ゆうちょ銀行 | − | |
| 楽天銀行 | − | |
| PayPay銀行 | − | |
| セブン銀行 | − | |
| 24時間入金 | − | |
| ネットによる出金 | − | |
| その他出金依頼方法 | − | |
| リアルタイム出金 | − | |
| スワップ出金 | − | |
| 最短出金日数 | − |
注文機能
| 成行 | − |
|---|---|
| 指値 | − |
| 逆指値 | − |
| IFD | − |
| OCO | − |
| IFD-OCO | − |
| トレール | − |
| 期日指定 | − |
| ワンクリック/ストリーミング | − |
| その他 | − |
取引環境
| PC取引ツール | インストール型 | − |
|---|---|---|
| ブラウザ型 | − | |
| Mac対応 | − | |
| スマホ・モバイル取引ツール | iOS | − |
| Android | − | |
| システムトレード | − | |
| 売買シグナル | − | |
情報サービス
| ダウジョーンズ | − | |
|---|---|---|
| ロイター | − | |
| FXi24(FX Wave・GI24) | − | |
| Market Win24 | − | |
| その他 為替ニュース | − | |
| 有料サービス | − | |
| セミナー | − | |
| メール送信サービス | 注文受付通知 | − |
| 約定通知 | − | |
| マージンコール | − | |
| ロスカット | − | |
| 価格通知 | − | |
| その他メールサービス | − | |
